Расписание
Бухарест-Кишинёв
| Станция отправления: | Бухарест, стоянка Каля Гривцей |
| Станция назначения: | Кишинев |
| Время отправления: | 19:00 |
| Регулярность: | ежедневно. |
| Перевозчик: | S.R.L. «Torpedo» |
Кишинёв-Бухарест
| Станция отправления: | Кишинев, центральный автовокзал |
| Станция назначения: | Бухарест |
| Время отправления: | 19:00 |
| Регулярность: | ежедневно. |
| Перевозчик: | S.R.L. «Torpedo» |
| Отправление | Km | Nr. остановок | Наименование остановочных пунктов | Прибытие |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 0 | 1 | Бухарест, стоянка Каля Гривицей(Возле музея ЖДР) | 06:35 |
| 21:00 | 116 | 2 | Бузэу А.В., ул. Унирий 303 | 04:35 |
| 23:00 | 216 | 3 | Брэила А.В ., ул.Ширетулуй 10A | 02:35 |
| 23:45 | 251 | 4 | Галаць А.В ., ул. Анна Ипотеску 1 | 01:50 |
| 01:25 | 309 | Там. Оанчя(RO) | 00:40 | |
| 02:00 | 310 | Там. Кагул(MD) | 00:05 | |
| 02:15 | 317 | 5 | Кагул А.В | 23:05 |
| 03:30 | 363 | 6 | Кантемир А.В | 21:50 |
| 04:05 | 389 | 7 | Лёва А.В | 21:15 |
| 05:35 | 449 | 8 | Хынчешть А.В | 19:45 |
| 06:35 | 475 | 9 | Кишинёв, Центральный А.В | 19:00 |
![]()
Бухарест-Кишинёв-Бухарест
Кишинев-Москва
| Прибытие | Отправление | Наименование остановочных пунктов | Отправление (час, мин) | Прибытие |
|---|---|---|---|---|
| 8:15 | Кишинев АВ* | 10:55 | ||
| 9:15 | 9:20 | Оргеев АВ* | 09:55 | 09:50 |
| 10:50 | 11:00 | Бэлцъ АВ* | 08:20 | 08:10 |
| 11:40 | 11:45 | Дрокия АВ* | 07:20 | 07:15 |
| 12:25 | 12:30 | Дондушенъ АВ* | 06:15 | 06:10 |
| 13:10 | 13:40 | АПП «Отачъ» | 05:20 | 04:50 |
| 13:45 | 14:15 | АПП «Могил.Подолъск» | 04:50 | 04:20 |
| 15:25 | 15:30 | Виница АВ* | 02:20 | 02:15 |
| 17:35 | 17:40 | Житомир АВ* | 00:15 | 00:10 |
| 19:55 | 20:05 | Киев АВ* | 22:10 | 22:00 |
| 01:45 | 02:15 | АПП «Бачевск» | 16:40 | 15:40 |
| + 1 час | Смена часового пояса | - 1 час | ||
| 3:15 | 3:45 | АПП «Троебортное» | 16:40 | 15:40 |
| 6:15 | 6:25 | Oрел АВ* | 13:10 | 13:00 |
| 9:55 | 10:05 | Тула АВ* | 10:25 | 10:15 |
| 14:35 | г. Москва *Щелковский АВ* | 7:15 |
![]()
Кишинев- Москва- Кишинев





